Avisos de parques y senderos
Alerta de parque: Parque cultural San Pedro Creek
La instalación Lluvia del Cielo se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento.
¡Gracias por su paciencia y comprensión!
Drenaje del paseo fluvial de San Antonio
Desde el lunes 13 de enero hasta el viernes 17 de enero, se drenará una pequeña sección del río San Antonio como parte del Programa de mantenimiento del paseo fluvial. El trabajo no afectará el circuito del paseo fluvial y el servicio de botes Go Rio seguirá funcionando en el área del circuito del río. Para obtener más información, consulte la Sitio web de la ciudad de San Antonio.
Esfuerzos de densidad de tallos
Tenga en cuenta que los senderos cerca del Parque de la Confluencia y el área de Conception Park estará cerrada temporalmente debido a los esfuerzos de Stem Density en curso. Agradecemos su cooperación y le pedimos que tenga en cuenta a los trabajadores y los cierres cuando se encuentre en las cercanías. ¡Gracias por su paciencia mientras trabajamos para mejorar nuestros espacios naturales!
Esfuerzos de densidad de tallos en el Segmento de Eagle Land se extenderá hasta finales de febrero de 2025.
Alerta de cierre de senderos: Parque Roosevelt
El sendero en la orilla este del río, desde el norte de Steve's Avenue hasta Roosevelt Park, se cerrará hoy, 6 de enero, y volverá a abrir el jueves por la tarde, 9 de enero.
La próxima semana, el sendero volverá a cerrarse del 13 al 17 de enero mientras se reanudan los trabajos en la zona.
Este cierre se produce en conjunción con nuestro trabajo de densidad STEM. ¡Gracias por su comprensión mientras mejoramos nuestros senderos!
El sendero para remar SASPAMCO está cerrado temporalmente
El personal ha eliminado dos grandes atascos de troncos justo aguas abajo del parque natural Helton, lo que mantiene cerrada temporalmente la parte sur del sendero para remar de SASPAMCO. El personal está trabajando para ponerse en contacto con los propietarios de tierras adyacentes para apoyar una solución de eliminación terrestre.
Sendero de remo SASPAMCO
El sendero para remar SASPAMCO está abierto desde River Crossing Park hasta Helton Nature Park.
*Tenga en cuenta: Paddling Trail desde Helton Nature Park hasta HWY 97 todavía está cerrado debido a bloqueos.
Condiciones de flujo
| Número de sitio | Nombre de la estación USGS | Tiempo de muestreo de flujo | Volumen de flujo |
|---|---|---|---|
| 08177700 | Olmos Ck en Dresden Dr, San Antonio, TX | 01/13/2025 at 10:45 PM | 0,29 pies3/s |
| 08178000 | San Antonio Rv en San Antonio, TX | 01/13/2025 at 10:00 PM | 12.3 ft3/s |
| 08178050 | Río San Antonio en Mitchell Street, San Antonio, TX | 01/13/2025 at 10:45 PM | 12,6 pies3/s |
| 08178500 | San Pedro Creek en Furnish, San Antonio, TX | 01/13/2025 at 10:00 PM | 0,74 pies3/s |
| 08178565 | Río San Antonio en Loop 410, San Antonio, TX | 01/13/2025 at 10:15 PM | 41.9 ft3/s |
| 08181800 | Río San Antonio cerca de Elmendorf, TX | 01/13/2025 at 10:30 PM | 226 ft3/s |
| 08183200 | Río San Antonio cerca de Floresville, TX | 01/13/2025 at 10:00 PM | 280 ft3/s |
| 08183500 | Río San Antonio cerca de Falls City | 01/13/2025 at 10:15 PM | 259 pies3/s |
| 08186000 | Cibolo Creek cerca de Falls City, TX | 01/13/2025 at 10:15 PM | 32,0 pies3/s |
| 08188060 | Río San Antonio en SH 72 cerca de Runge, TX | 01/13/2025 at 10:00 PM | 424 ft3/s |
| 08188500 | Río San Antonio en Goliad, TX | 01/13/2025 at 10:00 PM | 621 ft3/s |
| 08188500 | Río San Antonio en Goliad, TX | 01/13/2025 at 10:00 PM | 621 ft3/s |
Condiciones de bacterias
| ID de estación | Nombre de estación | Tiempo de recolección de bacterias | Resultado de la bacteria E. coli |
|---|---|---|---|
| 14256 | Río San Antonio en Mitchell Street, San Antonio, TX | 01/08 at 1:39 PM | 96 millas por hora Gráfico de líneas |
| 17066 | Río San Antonio en Mission Road, San Antonio, TX | 01/08 at 1:26 PM | 68 millones de dólares Gráfico de líneas |
| 12897 | Río San Antonio en la Interestatal 410 Camino Coahuilatechan, San Antonio, TX | 01/08 at 1:09 PM | 100 millas por hora Gráfico de líneas |
| 14211 | Cibolo Creek en CR389 cerca de Cestohowa, TX | 01/08 at 10:33 AM | 190 millas por minuto Gráfico de líneas |
| 12881 | Río San Antonio en SH 97 cerca de Floresville, TX | 01/08 at 11:53 AM | 170 millones de dólares Gráfico de líneas |
| 12794 | Río San Antonio en FM 72 cerca de Runge, TX | 01/08 at 9:52 AM | 160 millas por minuto Gráfico de líneas |
| 17859 | Río San Antonio en Riverdale Road al oeste de Goliad, TX | 01/08 at 9:23 AM | 150 millas por hora Gráfico de líneas |
| 12791 | Río San Antonio en la autopista US. 77-A, Goliad, Texas | 01/08 at 8:51 AM | 170 millones de dólares Gráfico de líneas |
| MPNNúmero más probable (Colonias en 100 ml de agua) NALos datos no están disponibles actualmente |
|||