Avisos sobre parques y senderos
Cierre de senderos – Parque Cultural San Pedro Creek
* Sendero cerrado temporalmente desde el 1/5/2025 hasta el 1/9/2025.
Debido a las obras de construcción adyacentes, el sendero San Pedro Creek en el lado oeste del arroyo estará cerrado desde el acceso.
Punto en la calle W. Nueva hacia la calle Dolorosa hasta nuevo aviso. La ruta alternativa con acceso para personas con discapacidades está en el lado este del arroyo.
Cierre del sendero: Museum Reach en Pearl
* Sendero cerrado temporalmente desde el 3/2/2025 hasta el 16/5/2025.
* Para el tráfico peatonal en dirección sur, salga del río y utilice el puente del Hotel Emma para acceder al sendero del lado este del río. Se puede acceder al sendero del lado este del río mediante el ascensor o las escaleras.
* Para el tráfico peatonal en dirección norte, salga del sendero del río en el puente sur para acceder al sendero del río del lado este. Continúe hacia el norte a través de Pearl hacia el Hotel Emma. Se puede acceder al sendero del río del lado oeste y este a través del puente del Hotel Emma.
Aviso de construcción del estacionamiento de Graytown Park
Cronograma de construcción: Abril – octubre de 2024 (estimado)
Se avecinan mejoras Parque GraytownLa construcción del estacionamiento comenzará en abril. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para mejorar el parque para todos los visitantes.
Cierres temporales e impactos:
- Área de estacionamiento superior, pabellón y baños. será CERRADO Durante la construcción, se proporcionarán baños temporales.
- Acceso al parque y al río será CERRADO de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. (no se permite el acceso durante este horario).
Animamos a los visitantes a planificar adecuadamente y a consultar las actualizaciones a medida que avanza el proyecto. ¡Gracias por su apoyo!
Manténgase actualizado: Síguenos en las redes sociales para conocer las últimas actualizaciones.
Alerta de sendero para remar en Goliad
AVISO: Sitio de aterrizaje de HWY 59 cerrado
Debido a la construcción del TxDOT en el puente HWY 59, el El sitio de aterrizaje de HWY 59 está cerrado hasta nuevo avisoSin embargo, el El sendero para remar de Goliad permanece abierto, y los remeros aún pueden acceder al río en el Desembarcos en Riverdale, Ferry Street y Goliad State Park.
Planifique en consecuencia y vuelva a consultar para obtener actualizaciones.
El sendero para remar SASPAMCO está cerrado temporalmente
El personal ha eliminado dos grandes atascos de troncos justo aguas abajo del parque natural Helton, lo que mantiene cerrada temporalmente la parte sur del sendero para remar de SASPAMCO. El personal está trabajando para ponerse en contacto con los propietarios de tierras adyacentes para apoyar una solución de eliminación terrestre.
Sendero de remo SASPAMCO
El sendero para remar SASPAMCO está abierto desde River Crossing Park hasta Helton Nature Park.
*Tenga en cuenta: Paddling Trail desde Helton Nature Park hasta HWY 97 todavía está cerrado debido a bloqueos.
Condiciones de flujo
Número de sitio | Nombre de la estación USGS | Tiempo de muestreo de flujo | Volumen de flujo |
---|---|---|---|
08177700 | Olmos Ck en Dresden Dr, San Antonio, TX | 05/14/2025 at 8:45 AM | 0,14 pies3/s |
08178000 | San Antonio Rv en San Antonio, TX | 05/14/2025 at 9:00 AM | 25,9 pies3/s |
08178050 | Río San Antonio en Mitchell Street, San Antonio, TX | 05/14/2025 at 9:30 AM | 15.8 ft3/s |
08178500 | San Pedro Creek en Furnish, San Antonio, TX | 05/14/2025 at 9:00 AM | 0,37 pies3/s |
08178565 | Río San Antonio en Loop 410, San Antonio, TX | 05/14/2025 at 9:15 AM | 13,4 pies3/s |
08181800 | Río San Antonio cerca de Elmendorf, TX | 05/14/2025 at 9:30 AM | 146 pies3/s |
08183200 | Río San Antonio cerca de Floresville, TX | 05/14/2025 at 9:00 AM | 138 pies3/s |
08183500 | Río San Antonio cerca de Falls City | 05/14/2025 at 9:15 AM | 128 pies3/s |
08186000 | Cibolo Creek cerca de Falls City, TX | 05/14/2025 at 9:15 AM | 17,2 pies3/s |
08188060 | Río San Antonio en SH 72 cerca de Runge, TX | 05/14/2025 at 9:00 AM | 155 pies3/s |
08188500 | Río San Antonio en Goliad, TX | 05/14/2025 at 9:00 AM | 164 pies3/s |
08188500 | Río San Antonio en Goliad, TX | 05/14/2025 at 9:00 AM | 164 pies3/s |
Condiciones de bacterias
ID de estación | Nombre de estación | Tiempo de recolección de bacterias | Resultado de la bacteria E. coli |
---|---|---|---|
14256 | Río San Antonio en Mitchell Street, San Antonio, TX | 05/07 at 2:32 PM | 140 millas por minuto Gráfico de líneas |
17066 | Río San Antonio en Mission Road, San Antonio, TX | 05/07 at 2:20 PM | 410 millones de dólares Gráfico de líneas |
12897 | Río San Antonio en la Interestatal 410 Camino Coahuilatechan, San Antonio, TX | 05/07 at 1:46 PM | 23 millones de libras Gráfico de líneas |
14211 | Cibolo Creek en CR389 cerca de Cestohowa, TX | 05/07 at 10:53 AM | 190 millas por minuto Gráfico de líneas |
12881 | Río San Antonio en SH 97 cerca de Floresville, TX | 05/07 at 1:00 PM | 150 millas por hora Gráfico de líneas |
12794 | Río San Antonio en FM 72 cerca de Runge, TX | 05/07 at 10:13 AM | 190 millas por minuto Gráfico de líneas |
17859 | Río San Antonio en Riverdale Road al oeste de Goliad, TX | 05/07 at 9:29 AM | 490 MPN Gráfico de líneas |
12791 | Río San Antonio en la autopista US. 77-A, Goliad, Texas | 05/07 at 9:05 AM | 180 millas por minuto Gráfico de líneas |
MPNNúmero más probable (Colonias en 100 ml de agua) NALos datos no están disponibles actualmente |