This page provides comprehensive information about how we use cookies on our website to enhance your browsing experience, improve website performance, and deliver personalized content. Cookies are small text files that are stored on your device when you visit our site. They help us understand how visitors interact with our website, allowing us to offer a smoother and more efficient user experience. In the table below, you will find detailed information about each type of cookie we use, their purpose, and how long they remain on your device. We are committed to respecting your privacy and providing transparency about the data we collect through cookies. For more information on how we handle your personal data, please see our Privacy Policy.
Básico
Las cookies esenciales permiten funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | This cookie is used to store the user's cookie consent preferences. | 30 días |
Administrador de etiquetas de Google
Google Tag Manager simplifica la gestión de las etiquetas de marketing en tu sitio web sin necesidad de modificar el código.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| Preferencias de cookies | Registra las preferencias de cookies de un usuario. | 2 años |
| td | Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. | sesión |
Estadística
Las cookies estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
Google Analytics
Google Analytics es una herramienta poderosa que rastrea y analiza el tráfico de un sitio web para tomar decisiones de marketing informadas.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Esta información se comparte con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas. | 90 días |
| __utma | Identificador utilizado para identificar usuarios y sesiones. | 2 años después de la última actividad |
| __utmt | Se utiliza para monitorizar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics. | 10 minutos |
| __utmb | Se utiliza para distinguir las nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca JavaScript GA.js y no existe ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Solo se utilizaba con versiones antiguas de Urchin de Google Analytics y no con GA.js. Se usaba para distinguir entre sesiones nuevas y visitas al final de una sesión. | Fin de sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se establece cuando se carga el script de JavaScript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses después de la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada configurada por el desarrollador web mediante el método _setCustomVar en Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A/B o multivariante. | 18 meses |
| _Georgia | Identificador utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gali | Utilizado por Google Analytics para determinar en qué enlaces de una página se hace clic. | 30 segundos |
| _Georgia_ | Identificador utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante 24 horas después de la última actividad. | 24 horas |
| _revólver | Se utiliza para monitorizar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics al usar Google Tag Manager. | 1 minuto |
Hotjar
Hotjar es una herramienta de análisis de comportamiento que ayuda a los propietarios de sitios web a comprender cómo los visitantes utilizan su sitio a través de mapas de calor, grabaciones de sesiones, encuestas y widgets de comentarios.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _hjid | Cookie de Hotjar. Esta cookie se establece cuando el usuario accede por primera vez a una página con el script de Hotjar. Se utiliza para mantener en el navegador el ID de usuario aleatorio, único para ese sitio web. Esto garantiza que el comportamiento en visitas posteriores al mismo sitio se atribuya al mismo ID de usuario. | 365 días |
| hj_visitor | Hotjar utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario en nuestro sitio web, por ejemplo, para completar formularios, navegar por el sitio e identificar a los usuarios recurrentes y ofrecerles contenido relacionado. Los usuarios pueden controlar el uso de cookies a través de la configuración de su navegador. | Sesión |
| _hjIncluidoEnLaMuestra | Cookie de Hotjar. Esta cookie de sesión se configura para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar embudos. | 365 días |
| _hjClosedSurveyInvites | Cookie de Hotjar. Esta cookie se establece cuando un visitante interactúa con una ventana emergente de invitación a una encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma invitación no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado. | 365 días |
| _hjEncuestasHechas | Cookie de Hotjar. Esta cookie se establece cuando un visitante completa una encuesta mediante el widget de encuestas de opinión. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya ha sido respondida. | 365 días |
| _hjMinimizedPolls | Cookie de Hotjar. Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza el widget de la encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado mientras el visitante navega por el sitio. | 365 días |
| _hjDoneTestersWidgets | Cookie de Hotjar. Esta cookie se establece cuando un visitante envía su información en el widget de reclutamiento de usuarios para pruebas. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya ha sido completado. | 365 días |
| _hjMinimizedTestersWidgets | Cookie de Hotjar. Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza el widget de "Reclutamiento de usuarios para pruebas". Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado mientras el visitante navega por su sitio web. | 365 días |
| _hjMostrarMensajeDeRetroalimentación | Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa el formulario de comentarios. Esto se hace para que el formulario se cargue minimizado inmediatamente si el visitante navega a otra página donde esté configurado para mostrarse. | 365 días |
| _hjptid | Esta cookie se establece para los usuarios registrados de Hotjar que tienen permisos de miembro del equipo de administración. Se utiliza durante los experimentos de precios para mostrar al administrador precios consistentes en todo el sitio. | sesión |
| _hjAbsolutaSesiónEnProgreso | The cookie is set so Hotjar can track the beginning of the user's journey for a total session count. It does not contain any identifiable information. | 30 minutos |
| _hjFirstSeen | The cookie is set so Hotjar can track the beginning of the user's journey for a total session count. It does not contain any identifiable information. | 30 minutos |
| _hjIncluidoEnLaVistaDePáginaMuestra | This cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's page view limit. | 30 minutos |
| _hjIncluidoEnLaSesiónSample | This cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's daily session limit | 30 minutos |
| _hjSesión_ | Una cookie que almacena los datos de la sesión actual. Esto garantiza que las solicitudes posteriores dentro del período de la sesión se atribuyan a la misma sesión de Hotjar. | 30 minutos |
| _hjSessionUser_ | La cookie de Hotjar se establece cuando un usuario accede por primera vez a una página con el script de Hotjar. Se utiliza para conservar el ID de usuario de Hotjar, único para ese sitio web, en el navegador. Esto garantiza que el comportamiento en visitas posteriores al mismo sitio se atribuya al mismo ID de usuario. | 365 días |
| _hjSesiónDemasiadoGrande | Esto provoca que Hotjar deje de recopilar datos si una sesión se vuelve demasiado grande. El servidor WebSocket envía automáticamente una señal para determinar si el tamaño de la sesión supera el límite. | sesión |
| _hjSesiónRechazada | Si existe, esta cookie se establecerá en 1 durante la sesión del usuario, en caso de que Hotjar haya rechazado la conexión a nuestro WebSocket debido a una sobrecarga del servidor. Esta cookie solo se aplica en situaciones extremadamente raras para prevenir problemas graves de rendimiento. | sesión |
| _hjSesiónReanudada | Una cookie que se establece cuando una sesión/grabación se reconecta a los servidores de Hotjar después de una interrupción en la conexión. | sesión |
| hjViewportId | Esta cookie almacena detalles de la ventana gráfica del usuario, como el tamaño y las dimensiones. | Sesión |
| _hjSessionStorageTest | Esta cookie comprueba si el código de seguimiento de Hotjar puede usar el almacenamiento de sesión. Si puede, se le asigna el valor 1. | Sesión |
| _hjTLDTest | Cuando se ejecuta el script de Hotjar, intentamos determinar la ruta de cookie más genérica que debemos usar, en lugar del nombre de host de la página. Esto se hace para que las cookies se puedan compartir entre subdominios (cuando corresponda). Para determinarlo, intentamos almacenar la cookie _hjTLDTest para diferentes alternativas de subcadenas de URL hasta que falle. Después de esta verificación, la cookie se elimina. | sesión |
| _hjCookieTest | Esta cookie comprueba si el código de seguimiento de Hotjar puede usar cookies. Si puede, se le asigna el valor 1. | Sesión |
| _hjUserAttributesHash | Los atributos de usuario enviados a través de la API de identificación de Hotjar se cifran y almacenan en caché en esta cookie, de modo que Hotjar sabe cuándo un atributo ha cambiado y necesita actualizarse. La cookie se actualiza mientras el visitante permanece activo. | 2 minutos |
| _hjCachedUserAttributes | Esta cookie almacena los atributos del usuario que se envían a través de la API de identificación de Hotjar, siempre que el usuario no esté en la muestra. Estos atributos solo se guardarán si el usuario interactúa con una herramienta de comentarios de Hotjar. | sesión |
| _hjLocalStorageTest | Esta cookie se utiliza para comprobar si el script de seguimiento de Hotjar puede usar el almacenamiento local. Si puede, se le asigna el valor 1. Los datos almacenados en `in_hjLocalStorageTest` no tienen fecha de caducidad, pero se eliminan inmediatamente después de su creación, por lo que el tiempo de almacenamiento previsto es inferior a 100 ms. | menos de 100 ms |
| _hjHasCachedUserAttributes | Esta cookie permite a Hotjar saber si los atributos de usuario almacenados en caché en el elemento de almacenamiento local _hjUserAttributes están actualizados. | sesión |
Recaptcha
Google reCAPTCHA ayuda a proteger los sitios web del spam y el abuso al verificar las interacciones de los usuarios mediante desafíos.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el fin de proporcionar su análisis de riesgos. | 179 días |
Marketing
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes de los sitios web. El objetivo es mostrar anuncios relevantes e interesantes para cada usuario.
Anuncios de Google
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _gcl_au | Utilizado por Google AdSense para comprender la interacción del usuario con el sitio web mediante la generación de datos analíticos. | 3 meses |
Google Maps
Google Maps es un servicio de mapas web que proporciona imágenes satelitales, navegación en tiempo real e información basada en la ubicación.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| OGPC | Estas cookies son utilizadas por Google para almacenar las preferencias e información del usuario mientras visualiza páginas de Google Maps. | 1 mes |
| OGP | Esta cookie la utiliza Google para activar y realizar el seguimiento de la funcionalidad de Google Maps. | 2 meses |
Meta Pixel
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _fbp | Cookie de origen de Facebook Pixel para publicidad. Facebook la utiliza para rastrear las visitas a diferentes sitios web y ofrecer diversos productos publicitarios, como la puja en tiempo real de anunciantes externos. | 3 meses |
Adaptación de pila
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| sa-user-id-v4 | Cookie de origen de Stack Adapt para publicidad. Stack Adapt la utiliza para rastrear las visitas a diferentes sitios web y ofrecer diversos productos publicitarios, como la puja en tiempo real de anunciantes externos. | 12 meses |
| sa-user-id-v3 | Cookie de origen de Stack Adapt para publicidad. Stack Adapt la utiliza para rastrear las visitas a diferentes sitios web y ofrecer diversos productos publicitarios, como la puja en tiempo real de anunciantes externos. | 12 meses |
| sa-user-id-v2 | Cookie de origen de Stack Adapt para publicidad. Stack Adapt la utiliza para rastrear las visitas a diferentes sitios web y ofrecer diversos productos publicitarios, como la puja en tiempo real de anunciantes externos. | 12 meses |
| ID de usuario de sa | Cookie de origen de Stack Adapt para publicidad. Stack Adapt la utiliza para rastrear las visitas a diferentes sitios web y ofrecer diversos productos publicitarios, como la puja en tiempo real de anunciantes externos. | 12 meses |