Avisos sobre parques y senderos
Aviso de cierre de senderos en Cisjordania
Debido a la construcción de un nuevo sendero y un puente, la orilla occidental del sendero entre Schiller St. y Newell St. estará cerrada durante los próximos meses. Nos disculpamos por cualquier inconveniente.
Aviso sobre el sendero Acequia
El sendero Acequia tendrá mucho tráfico cerca de MROC a partir del 22 de mayo hasta nuevo aviso. El proyecto SAWS Acequia traerá equipos para trabajar en el sitio de la estación de bombeo y al otro lado de la calle. Habrá banderilleros para detener el tráfico, por favor tenga precaución.
Sendero de remo SASPAMCO
El sendero para remar SASPAMCO está abierto desde River Crossing Park hasta Helton Nature Park.
*Tenga en cuenta: Paddling Trail desde Helton Nature Park hasta HWY 97 todavía está cerrado debido a bloqueos.
Condiciones de flujo
Número de sitio | Nombre de la estación USGS | Tiempo de muestreo de flujo | Volumen de flujo |
---|---|---|---|
08177700 | Olmos Ck en Dresden Dr, San Antonio, TX | 09/07/2024 at 9:45 PM | 0,04 pies3/s |
08178000 | San Antonio Rv en San Antonio, TX | 09/07/2024 at 9:00 PM | 33.9 ft3/s |
08178050 | Río San Antonio en Mitchell Street, San Antonio, TX | 09/07/2024 at 9:45 PM | 14.7 ft3/s |
08178500 | San Pedro Creek en Furnish, San Antonio, TX | 09/07/2024 at 9:00 PM | 1.47 ft3/s |
08178565 | Río San Antonio en Loop 410, San Antonio, TX | 09/07/2024 at 9:15 PM | 12.7 ft3/s |
08181800 | Río San Antonio cerca de Elmendorf, TX | 09/07/2024 at 9:30 PM | 201 pies3/s |
08183200 | Río San Antonio cerca de Floresville, TX | 09/07/2024 at 9:00 PM | 347 ft3/s |
08183500 | Río San Antonio cerca de Falls City | 09/07/2024 at 9:15 PM | 356 ft3/s |
08186000 | Cibolo Creek cerca de Falls City, TX | 09/07/2024 at 9:15 PM | 53,4 pies3/s |
08188060 | Río San Antonio en SH 72 cerca de Runge, TX | 09/07/2024 at 9:00 PM | 574 ft3/s |
08188500 | Río San Antonio en Goliad, TX | 09/07/2024 at 9:00 PM | 1290 ft3/s |
08188500 | Río San Antonio en Goliad, TX | 09/07/2024 at 9:00 PM | 1290 ft3/s |
Condiciones de bacterias
ID de estación | Nombre de estación | Tiempo de recolección de bacterias | Resultado de la bacteria E. coli |
---|---|---|---|
14256 | Río San Antonio en Mitchell Street, San Antonio, TX | 04/09 a las 13:41 | 6100 MPN Gráfico de líneas |
17066 | Río San Antonio en Mission Road, San Antonio, TX | 04/09 a las 13:32 | 8700 MPN Gráfico de líneas |
12897 | Río San Antonio en la Interestatal 410 Camino Coahuilatechan, San Antonio, TX | 04/09 a las 13:07 | 610 millones de dólares Gráfico de líneas |
14211 | Cibolo Creek en CR389 cerca de Cestohowa, TX | 04/09 a las 10:53 | 170 millones de dólares Gráfico de líneas |
12881 | Río San Antonio en SH 97 cerca de Floresville, TX | 04/09 a las 12:06 | 12000 MPN Gráfico de líneas |
12794 | Río San Antonio en FM 72 cerca de Runge, TX | 04/09 a las 10:13 | 330 millas por minuto Gráfico de líneas |
17859 | Río San Antonio en Riverdale Road al oeste de Goliad, TX | 04/09 a las 09:27 | 200 millas por hora Gráfico de líneas |
12791 | Río San Antonio en la autopista US. 77-A, Goliad, Texas | 04/09 a las 09:03 | 180 millas por minuto Gráfico de líneas |
MPNNúmero más probable (Colonias en 100 ml de agua) NALos datos no están disponibles actualmente |